Rattakompuuter Garmin Edge 840
499 €
Üldine |
|
SÕIDU VÕIMSUSMÕÕDIKUGA ÜHILDUV (TOITEKINNITUS JA AKUKOMPLEKT GARMIN CHARGE) | ![]() |
---|---|
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
PUUTEEKRAAN | ![]() |
VÄRVIEKRAAN | ![]() |
EKRAANI SUURUS | Diagonaal 66 mm (2.6″) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 246 x 322 pikslit |
KAAL | 84.8 g |
VEEKINDLUS | IPX7 |
AKU TÜÜP | Laetav liitiumioonaku |
AKU KASUTUSAEG | Kuni 26 tundi |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM | ![]() |
Kaardid ja mälu |
|
VÕIMALUS LISADA KAARTE | ![]() |
---|---|
ALGKAART | Eelsalvestatud Garmini rattakaart |
MÄLU JA TOIDE | 32 GB |
VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 200 |
MARSRUUDID | 100 marsruuti |
AJALUGU | Kuni 200 tundi |
Andurid |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
MITME SAGEDUSRIBAGA GNSS | ![]() |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | ![]() |
MAGNETOMEETER | ![]() |
GÜROSKOOP | ![]() |
KIIRENDUSANDUR | ![]() |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | ![]() |
Igapäevased nutifunktsioonid |
|
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | ![]() |
SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | ![]() |
NUTITEAVITUSED | ![]() |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | ![]() |
ILM | ![]() |
SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | ![]() |
JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | ![]() |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | ![]() |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid |
|
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ![]() |
SÕITJATE VAHELINE SÕNUMITEENUS | ![]() |
JUHTUMITUVASTUS | Jah (sh maastikurajad) |
ABI | ![]() |
LEIA MINU EDGE® | ![]() |
JALGRATTA ALARM | ![]() |
ILMATEATED | ![]() |
INREACH®-SEADMEGA ÜHILDUV | ![]() |
Tegevuse jälgimise funktsioonid |
|
PÕLETATUD KALORID | ![]() |
---|---|
INTENSIIVSUSMINUTID | ![]() |
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid |
|
KOHANDATAV(AD) EKRAAN(ID) | ![]() |
---|---|
AUTO PAUSE® | ![]() |
INTERVALLTREENING | ![]() |
TÄIUSTATUD TREENINGUD | ![]() |
ALLALAADITAVAD TREENINGUKAVAD | ![]() |
IGAPÄEVASED TREENINGSOOVITUSED | Jah (sündmusespetsiifiline) |
PEAMISED JA TEISESED TREENINGU EESMÄRGID | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VO2 MAX | ![]() |
REAALAJAS VASTUPIDAVUS | ![]() |
TREENITUSTASE | ![]() |
TREENINGKOORMUS | ![]() |
TREENINGKOORMUSE FOOKUS | ![]() |
JALGRATTASÕIDU VÕIMEKUSE ANALÜÜS | ![]() |
RAJA KEERULISUSE ANALÜÜS | ![]() |
TREENINGU EFEKTIIVSUS | ![]() |
TAASTUMISNÕUSTAJA | ![]() |
VIRTUAALPARTNER | ![]() |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | ![]() |
SEGMENDID | ![]() |
RAKENDUSE TRENDLINE™ POPULAARSED MARSRUUDID | ![]() |
AUTOMAATNE SIRVIMINE | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
Õuetegevuste funktsioonid |
|
CLIMBPRO™ TÕUSUPLANEERIJA | ![]() |
---|---|
CLIMBPRO – RAJAD | ![]() |
CLIMBPRO – VABASÕIT | ![]() |
Rattasõidu funktsioonid |
|
ETTEVÕTTE GARMIN JALGRATTAKAART (MARSRUUDITAV JALGRATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | ![]() |
---|---|
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | ![]() |
RAJAD | ![]() |
JÕUDLUSJUHIS | ![]() |
POPULAARSUSE SOOJUSKAART | ![]() |
RATTASÕIDU DÜNAAMIKA FUNKTSIOONIGA ÜHILDUV | ![]() |
MTB DÜNAAMIKA | ![]() |
INTEGREERITUD TRAILFORKSI RAJAANDMED | ![]() |
ENERGIAMÕÕDIKU TUGI | ![]() |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | ![]() |
ÜHILDUB VARIA RADARKAAMERAGA | ![]() |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | ![]() |
ELEKTRIRATTA NUTIKA SÕIDUULATUSE MARSRUUDID | ![]() |
Ühenduvus |
|
KAUGJUHTIMISSEADE EDGE® | ![]() |
---|---|
VARIA™ KAUGJUHTIMISSEADE | ![]() |
ANT+™ ELEKTROONILINE KÄIGUVAHETUS | ![]() |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGREERIMINE | ![]() |
NUTITREENERI JUHTIMINE | ![]() |
LAIENDATUD EKRAAN (VÕIMALDAB GARMINI KELLAL JAGADA ANDMEEKRAANE SEADMES EDGE®) | ![]() |
Lisainfo