Rattakompuuter Garmin Edge 540
399.99 €
SÕIDU VÕIMSUSMÕÕDIKUGA ÜHILDUV (TOITEKINNITUS JA AKUKOMPLEKT GARMIN CHARGE) | Jah |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
VÄRVIEKRAAN | Jah |
EKRAANI SUURUS | Diagonaal 66 mm (2.6″) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 246 x 322 pikslit |
KAAL | 80.4 g |
VEEKINDLUS | IPX7 |
AKU TÜÜP | Laetav liitiumioonaku |
AKU KASUTUSAEG | Kuni 26 tundi, Solar kuni 32 tundi |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM | Jah |
Kaardid ja mälu
VÕIMALUS LISADA KAARTE | Jah |
ALGKAART | Eelsalvestatud Garmini rattakaart |
MÄLU JA TOIDE | 16 GB |
VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 200 |
MARSRUUDID | 100 marsruuti |
AJALUGU | Kuni 200 tundi |
Andurid
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
MITME SAGEDUSRIBAGA GNSS | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
MAGNETOMEETER | Jah |
GÜROSKOOP | Jah |
KIIRENDUSANDUR | Jah |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | Jah |
NUTITEAVITUSED | Jah |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | Jah |
ILM | Jah |
SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | Jah |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
Ohutus-ja jälgimisfunktsioonid
LIVETRACK | Jah |
GROUP LIVETRACK | Jah |
SÕITJATE VAHELINE SÕNUMITEENUS | Jah |
JUHTUMITUVASTUS | Jah (sh maastikurajad) |
ABI | Jah |
LEIA MINU EDGE® | Jah |
JALGRATTA ALARM | Jah |
ILMATEATED | Jah |
INREACH®-SEADMEGA ÜHILDUV | Jah |
Tegevuse jälgimise funktsioonid
PÕLETATUD KALORID | Jah |
INTENSIIVSUSMINUTID | Jah |
Treeningu-kavandamis-ja analüüsifunktsioonid
KOHANDATAV(AD) EKRAAN(ID) | Jah |
AUTO PAUSE® | Jah |
INTERVALLTREENING | Jah |
TÄIUSTATUD TREENINGUD | Jah |
ALLALAADITAVAD TREENINGUKAVAD | Jah |
IGAPÄEVASED TREENINGSOOVITUSED | Jah (sündmusespetsiifiline) |
PEAMISED JA TEISESED TREENINGU EESMÄRGID | Jah |
AUTO LAP® | Jah |
VO2 MAX | Jah |
REAALAJAS VASTUPIDAVUS | Jah |
TREENITUSTASE | Jah |
TREENINGKOORMUS | Jah |
TREENINGKOORMUSE FOOKUS | Jah |
JALGRATTASÕIDU VÕIMEKUSE ANALÜÜS | Jah |
RAJA KEERULISUSE ANALÜÜS | Jah |
TREENINGU EFEKTIIVSUS | Jah |
TAASTUMISNÕUSTAJA | Jah |
VIRTUAALPARTNER | Jah |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | Jah |
SEGMENDID | Jah |
RAKENDUSE TRENDLINE™ POPULAARSED MARSRUUDID | Jah |
AUTOMAATNE SIRVIMINE | Jah |
PHYSIO TRUEUP | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid
CLIMBPRO™ TÕUSUPLANEERIJA | Jah |
CLIMBPRO – RAJAD | Jah |
CLIMBPRO – VABASÕIT | Jah |
Rattasõidu funktsioonid
ETTEVÕTTE GARMIN JALGRATTAKAART (MARSRUUDITAV JALGRATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | Jah |
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | Jah |
RAJAD | Jah |
JÕUDLUSJUHIS | Jah |
POPULAARSUSE SOOJUSKAART | Jah |
RATTASÕIDU DÜNAAMIKA FUNKTSIOONIGA ÜHILDUV | Jah |
MTB DÜNAAMIKA | Jah |
INTEGREERITUD TRAILFORKSI RAJAANDMED | Jah |
ENERGIAMÕÕDIKU TUGI | Jah |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | Jah |
ÜHILDUB VARIA RADARKAAMERAGA | Jah |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | Jah |
ELEKTRIRATTA NUTIKA SÕIDUULATUSE MARSRUUDID | Jah |
Ühenduvus
KAUGJUHTIMISSEADE EDGE® | Jah |
VARIA™ KAUGJUHTIMISSEADE | Jah |
ANT+™ ELEKTROONILINE KÄIGUVAHETUS | Jah |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGREERIMINE | Jah |
NUTITREENERI JUHTIMINE | Jah |
LAIENDATUD EKRAAN (VÕIMALDAB GARMINI KELLAL JAGADA ANDMEEKRAANE SEADMES EDGE®) | Jah |
Lisainfo