Jalgratas Ridley Astr RS Force XPLR 1x13 (XS), Raw Sugar/Black
Liisi hire purchasefrom 242 €/month 36 monthsCalculate
Hire purchase can be selected at checkout under payment methods.
Holm Bank · Liisi
Free shipping in Estonia on orders over €100
Assembled and checked before shipping
14-day returns
Shop in Tallinn, Viljandi mnt 41 – come and try
Goes well with
Description
ASTR RS on jõudlusele suunatud gravel-ratas, mis on välja töötatud tänapäevaste gravel-võistluste jaoks. Seda kinnitab selle murranguline 52 mm rehvikliirens – kategoorias juhtiv samm, mis eelneb laiemate rehvide kasvavale trendile. Gravel-võistlused muutuvad üha karmimaks, samal ajal kui ratturid sõidavad kiiremini kui kunagi varem, mis seab rattale uusi nõudmisi.
ASTR RS-il on ka aerodünaamikaliselt optimeeritud torukujundid ja integreeritud difuusoriga esihark, mis põhinevad meie Falcn RS-i aerodünaamika ja kaalu suhet käsitlevatel uuringutel. Lisaks on sellel kindlustunnet tekitav geomeetria, mille puhul on silmas peetud stabiilsust suurel kiirusel: pikem teljevahe, lõdvem juhtraua nurk ja madalam kesktugipunkt.
Ratturid peavad võistluse ajal säästma rohkem energiat. Optimeeritud aerodünaamika, suurem mugavus, laiemate rehvide madalam veeretakistus ja kerge kaalu tõttu paranenud tõusuvõime tagavad, et Astr RS-iga jõuavad ratturid finišisse rohkem energiat säästnud kui nende konkurendid.
Specifications
| Brand | Ridley |
|---|---|
| Frame | Astr RS 7E8/size XS/ARS26D2s |
| Fork | Astr RS 7E8/ARS26D2s |
| Suspension | Astr RS 7E8/ARS26D2s |
| Groupset | Sram Force XPLR 1x13 |
| Number of gears | 13 |
| Front derailleur | Ei |
| Rear derailleur | SRAM Force XPLR |
| Shifters | Sram Force AXS HRD Shift-Brake system |
| Cassette | SRAM XG-1371 // 13s // 10-46 |
| Crankset | SRAM Force XPLR incl spindle powermeter // 165 // 42 |
| Wheels | DT Swiss GRC1600 // TA 12x100mm // 50mm deep // 24mm internal width |
| Wheel size | 28 |
| Handlebar | Forza Nimbus Pro // 90mm - 360mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) // Stealth Black |
| Saddle | Selle Italia Novus Boost Superflow // Manganese Rails // Black |
| Seatpost | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm |
| Material | Süsinikkiud |
| Use | Gravel ratas |
| Size | XS |
| Colour | Beež/Must |
| Weight limit (kg) | 110 |
| Model year | 2026 |
Geometry

| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ASeat tube length | 765 mm | 790 mm | 860 mm | 890 mm | 915 mm |
| BSeat tube (c-c) | 475 mm | 500 mm | 520 mm | 550 mm | 575 mm |
| CTop tube (horizontal) | 525 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm | 615 mm |
| DHead tube length | 115 mm | 130 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm |
| ESeat tube angle | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 73.5° |
| FHead tube angle | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| GChainstay length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| HBB drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| IWheelbase | 1006 mm | 1027 mm | 1043 mm | 1064 mm | 1085 mm |
| SStack | 536 mm | 550 mm | 571 mm | 595 mm | 619 mm |
| RReach | 376 mm | 392 mm | 406 mm | 419 mm | 432 mm |
Source: tarnija feed (Cycling Factory)
Shipping & returns
Within Estonia we ship to parcel lockers in 1–2 business days: free on orders over €100, from €3.50 on smaller orders. Delivery to Finland by parcel locker is €14–22, 3–5 business days. Bikes are handed over assembled and checked – we agree the delivery method for bikes separately.
Orders can be returned within 14 days. Full terms: Ordering information.
Ask about this product
Write your question – we reply within one business day.