Rattakompuuter Garmin Edge 1040 GPS bundle
699 €
Üldine |
|
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 2,3″ x 4,6″ x 0,8″ (59,3 x 117,6 x 20,0 mm) |
---|---|
PUUTEEKRAAN | ![]() |
VÄRVIEKRAAN | ![]() |
EKRAANI SUURUS | 3,5″ (88,9 mm) diagonaal |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 282 x 470 pikslit |
KAAL | 126 g (4,4 untsi) |
AKU TÜÜP | Laetav liitiumioonaku |
AKU KASUTUSAEG | kuni 35 tundi Sõltuvalt seadistustest |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM | ![]() |
VEEKINDLUS | IPX7 |
AKUPANGA TUGI (GARMIN CHARGE) | ![]() |
Kaardid ja mälu |
|
VÕIMALUS LISADA KAARTE | ![]() |
---|---|
ALGKAART | Eelsalvestatud rattakaardid |
MÄLU | 32GB |
VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 200 |
MARSRUUDID | 100 marsruuti |
AJALUGU | Kuni 200 tundi |
Andurid |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
MITME SAGEDUSRIBAGA GNSS | ![]() |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | ![]() |
MAGNETOMEETER | ![]() |
GÜROSKOOP | ![]() |
KIIRENDUSANDUR | ![]() |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | ![]() |
Igapäevased nutifunktsioonid |
|
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | ![]() |
SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | ![]() |
NUTITEAVITUSED | ![]() |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | ![]() |
ILM | ![]() |
SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | ![]() |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | ![]() |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid |
|
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ![]() |
SÕITJATE VAHELINE SÕNUMITEENUS | ![]() |
JUHTUMITUVASTUS | ![]() |
ABI | ![]() |
LEIA MINU EDGE® | ![]() |
JALGRATTA ALARM | ![]() |
ILMATEATED | ![]() |
INREACH®-SEADMEGA ÜHILDUV | ![]() |
Tegevuse jälgimise funktsioonid |
|
PÕLETATUD KALORID | ![]() |
---|
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid |
|
KOHANDATAV(AD) EKRAAN(ID) | ![]() |
---|---|
AUTO PAUSE® | ![]() |
INTERVALLTREENING | ![]() |
TÄIUSTATUD TREENINGUD | ![]() |
ALLALAADITAVAD TREENINGUKAVAD | ![]() |
IGAPÄEVASED TREENINGSOOVITUSED | ![]() |
PEAMISED JA TEISESED TREENINGU EESMÄRGID | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VO2 MAX | ![]() |
REAALAJAS VASTUPIDAVUS | ![]() |
TREENITUSTASE | ![]() |
TREENINGKOORMUS | ![]() |
TREENINGKOORMUSE FOOKUS | ![]() |
JALGRATTASÕIDU VÕIMEKUSE ANALÜÜS | ![]() |
RAJA KEERULISUSE ANALÜÜS | ![]() |
TREENINGUEFEKT (AEROOBNE) | ![]() |
TAASTUMISNÕUSTAJA | ![]() |
VIRTUAALPARTNER | ![]() |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | ![]() |
SEGMENDID | ![]() |
RAKENDUSE TRENDLINE™ POPULAARSUSPÕHISED MARSRUUDID | ![]() |
AUTOMAATNE SIRVIMINE | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
Õuetegevuste funktsioonid |
|
CLIMBPRO™ TÕUSUPLANEERIJA | ![]() |
---|
Rattasõidu funktsioonid |
|
ETTEVÕTTE GARMIN JALGRATTAKAART (MARSRUUDITAV JALGRATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | Jah (multi-region) |
---|---|
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | ![]() |
RAJAD | ![]() |
SEADMESISENE TEEKONNALOOJA | ![]() |
SEADMESISENE ASUKOHAOTSING | ![]() |
JÕUDLUSJUHIS | ![]() |
POPULAARSUSE SOOJUSKAART | ![]() |
RATTASÕIDU DÜNAAMIKA FUNKTSIOONIGA ÜHILDUV | ![]() |
MTB DÜNAAMIKA | ![]() |
INTEGREERITUD TRAILFORKSI RAJAANDMED | ![]() |
ENERGIAMÕÕDIKU TUGI | ![]() |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | ![]() |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | ![]() |
Ühenduvus |
|
KAUGJUHTIMISSEADE EDGE® | ![]() |
---|---|
VARIA™ KAUGJUHTIMISSEADE | ![]() |
ANT+™ ELEKTROONILINE KÄIGUVAHETUS | ![]() |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGREERIMINE | ![]() |
NUTITREENERI JUHTIMINE | ![]() |
LAIENDATUD EKRAAN (VÕIMALDAB GARMINI KELLAL JAGADA ANDMEEKRAANE SEADMES EDGE®) | ![]() |
Lisainfo