Garminin Edge 1040 GPS -paketti
710.46 €
Järelmaksu saab valida maksemeetodite all.
Yleistä |
|
| FYYSISET MITAT | 2,3″ x 4,6″ x 0,8″ (59,3 x 117,6 x 20,0 mm) |
|---|---|
| KOSKETUSNÄYTTÖ | ![]() |
| VÄRINÄYTTÖ | ![]() |
| NÄYTÖN KOKO | 3,5″ (88,9 mm) diagonaali |
| NÄYTÖN RESOLUUTIO | 282 x 470 pikseliä |
| PAINO | 126 g (4,4 unssia) |
| AKUN TYYPPI | Ladattava litiumioniakku |
| AKUN KÄYTTÖAIKA | jopa 35 tuntia Asetuksista riippuen |
| ENERGIANSÄÄSTÖTILA | ![]() |
| VESITIiviys | IPX7 |
| AKUPANKIN TUKI (GARMIN CHARGE) | ![]() |
Kartat ja muisti |
|
| MAANTIEN LISÄÄMISMAHDOLLISUUS | ![]() |
|---|---|
| PERUSKARTTA | Esiasennetut pyöräilykartat |
| MUISTI | 32 GB |
| VÄLIPISTEET/SUOSIKIT/SIJAINNIT | 200 |
| REITIT | 100 reittiä |
| HISTORIA | Jopa 200 tuntia |
Anturit |
|
| GPS | ![]() |
|---|---|
| GLONASS | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| MONITAJUINEN GNSS | ![]() |
| BAROMETRINEN KORKEUSMITTAUSLAITE | ![]() |
| MAGNETOMETRI | ![]() |
| GYROSKOOPPI | ![]() |
| KIERROSNOPEUSANTURI | ![]() |
| YMPÄRISTÖVALON ANTURI | ![]() |
Päivittäiset älytoiminnot |
|
| YHTEYDET | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (LATAUSKELPOISET KÄYTTÖLIITTYMÄT, TIETOKENTÄT, VIDINAT JA SOVELLUKSET) | ![]() |
| LAITTEEN SISÄINEN CONNECT IQ™ -KAUPPA | ![]() |
| ÄLYILMOITUKSET | ![]() |
| TEKSTIVASTAUS/PUHELUN HYLKÄYS TEKSTILLÄ (VAIN ANDROID™) | ![]() |
| SÄÄ | ![]() |
| ASETUSTEN REAALIAIKAINEN SYNKRONOINTI GARMIN CONNECT™ -MOBILISOVELLUKSEN KANSSA | ![]() |
| VIRB®-KAMERAN KAUKO-OHJAIN | ![]() |
| YHTEENSOPIVA ÄLYPUHELIMEN KANSSA | iPhone®, Android™ |
Turvallisuus- ja seurantatoiminnot |
|
| LIVETRACK | ![]() |
|---|---|
| GROUP LIVETRACK | ![]() |
| MATKUSTAJIEN VÄLINEN VIESTIPALVELU | ![]() |
| TAPAHTUMIEN TUNNISTUS | ![]() |
| ABI | ![]() |
| LÖYDÄ MINUN EDGE® | ![]() |
| PYÖRÄHÄLYTYS | ![]() |
| SÄÄTIEDOT | ![]() |
| YHTEENSOPIVA INREACH®-LAITTEEN KANSSA | ![]() |
Aktiviteetin seurantatoiminnot |
|
| POLTETUT KALORIT | ![]() |
|---|---|
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analysointitoiminnot |
|
| MUKAUTETTAVAT NÄYTÖT | ![]() |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | ![]() |
| INTERVALLIHARJOITTELU | ![]() |
| PARANNETUT HARJOITUKSET | ![]() |
| LADATTAVAT HARJOITUSSUUNNITELMAT | ![]() |
| PÄIVITTÄISET HARJOITUSSUOSITUKSET | ![]() |
| PÄÄ- JA SIVUTAVOITTEET | ![]() |
| AUTO LAP® | ![]() |
| VO2 MAX | ![]() |
| REAALIAIKAINEN KESTÄVYYS | ![]() |
| HARJOITUSTASO | ![]() |
| HARJOITUSKUORMA | ![]() |
| HARJOITUSKUORMAN PAINOPISTE | ![]() |
| PYÖRÄILYKYKYANALYYSI | ![]() |
| REITIN VAIKEUSASTEEN ANALYYSI | ![]() |
| HARJOITUSVAIKUTUS (AEROBINEN) | ![]() |
| PALAAUTUMISNEUVOJA | ![]() |
| VIRTUAALIPARTNERI | ![]() |
| TOISTA TOIMINTO | ![]() |
| SEGMENTIT | ![]() |
| SOVELLUKSEN TRENDLINE™ SUOSIOPOHJAISET REITIT | ![]() |
| AUTOMAATTINEN SELAUS | ![]() |
| PHYSIO TRUEUP | ![]() |
Ulkoilutoiminnot |
|
| CLIMBPRO™-noususuunnittelija | ![]() |
|---|---|
Pyöräilytoiminnot |
|
| GARMININ PYÖRÄKARTTA (REITITETTÄVÄ PYÖRÄILYYN ERIKOISTUNUT KATUKARTTA) | Kyllä (useita alueita) |
|---|---|
| HÄLYTYKSET (HÄLYTYS SOI, KUN TAVOITTEET, KUTEN AIKA, ETÄISYYS, SYKKEEN TAI KALORIT, SAAVUTETAAN) | ![]() |
| REITIT | ![]() |
| LAITTEEN SISÄINEN REITINSUUNNITTELIJA | ![]() |
| LAITTEEN SISÄINEN SIJAINTIHAUN TOIMINTO | ![]() |
| SUORITUSKYKYOPAS | ![]() |
| SUOSIUSKARTTA | ![]() |
| YHTEENSOPIVA PYÖRÄILYDYNAAMIIKKA-TOIMINNON KANSSA | ![]() |
| MTB-DYNAMIIKKA | ![]() |
| INTEGROIDUT TRAILFORKS-REITTITIEDOT | ![]() |
| ENERGIAMITTARIN TUKI | ![]() |
| YHTEENSOPIVA VARIA™-RADARIN KANSSA (TAHAVAATERADAR) | ![]() |
| YHTEENSOPIVA VARIA™-VALOJEN KANSSA | ![]() |
Yhteensopivuus |
|
| EDGE®-KAUKO-OHJAIN | ![]() |
|---|---|
| VARIA™-KAUKO-OHJAIN | ![]() |
| ANT+™-ELEKTRONINEN VAIHTEENVAIHTO | ![]() |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT -INTEGROINTI | ![]() |
| ÄLYKELLON OHJAUS | ![]() |
| LAAJENNETTU NÄYTTÖ (MAHDOLLISTAA GARMIN-KELLON TIETONÄYTTÖJEN JAKAMISEN EDGE®-LAITTEESSA) | ![]() |
Lisätietoja


