Skip to product information
Low stock
2 in store
X-Night SL Disc on meie tippklassi tsüklokrossiratas, millega Belgia professionaalne tsüklokrossimeeskond Pauwels Sauzen-Bingoal on korduvalt võitu sõitnud. Mitmekülgne X-Night paistab silma nii kiiretel ja kuivadel võistlustel kui ka liivastel rajalõikudel, kus tasakaal, osavus ja kiire kurvides sõitmine on otsustava tähtsusega. Samuti paistab see silma väga mudasel ja mägisel maastikul, kus see võimaldab sul ära kasutada iga vatti võimsust. Selle spetsiifiline geomeetria on unikaalselt kavandatud 60-minutiliseks kiirendamiseks, pidurdamiseks, kurvides sõitmiseks, takistuste ületamiseks ja jalgratta õlal kandmiseks tänu horisontaalsele, lamendatud ülemisele torule. Patenteeritud F-Steerer-tehnoloogia tõttu on kõik kaablid integreeritud raami. See hoiab raami esiosa mudavabana isegi kõige raskemates tingimustes, nii et saad sõita veel ühe ringi ilma, et peaksid jalgratast vahetama.
Bike Ridley X-Night SL Disc GRX600 2x12 (52), grey/green
Sale price
3,023.45 €
Regular price
3,557.00 €
Taxes included.
-15%You save 533.55 €
Liisi hire purchasefrom 105 €/month 36 monthsCalculate
Hire purchase can be selected at checkout under payment methods.
Holm Bank · Liisi
Free shipping in Estonia on orders over €100
Assembled and checked before shipping
14-day returns
Shop in Tallinn, Viljandi mnt 41 – come and try
Goes well with
Description
Specifications
| Brand | Ridley |
|---|---|
| Suspension | Forza Oryx SL Disc, F-Steerer Integrated Cables, TA 12x100mm |
| Groupset | Shimano GRX600 2x12sp |
| Number of gears | 24 |
| Front derailleur | Jah |
| Wheels | DT Swiss G Classic // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 25mm Deep // 24mm Internal Width // DT Swiss 370 hub |
| Wheel size | 28 |
| Material | Süsinikkiud |
| Use | Gravel ratas |
| Size | 52 |
Geometry

| Measurement | 41 (XXXXS) | 48 (XXXS) | 50 (XXS) | 52 (XS) | 54 (S) | 56 (M) | 58 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASeat tube length | 745 mm | 815 mm | 835 mm | 855 mm | 875 mm | 895 mm | 915 mm |
| BSeat tube (c-c) | 450 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| CTop tube (horizontal) | 514 mm | 525 mm | 530 mm | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| DHead tube length | 89 mm | 89 mm | 105 mm | 121 mm | 140 mm | 160 mm | 179 mm |
| ESeat tube angle | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| FHead tube angle | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| GChainstay length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| HBB drop | 53 mm | 57 mm | 60 mm | 62 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| IWheelbase | 1000 mm | 999 mm | 999 mm | 999 mm | 1009 mm | 1020 mm | 1034 mm |
| J | – mm | – mm | – | – | – | – | – |
| SStack | 492 mm | 498 mm | 516 mm | 534 mm | 554 mm | 573 mm | 591 mm |
| RReach | 382 mm | 385 mm | 381 mm | 376 mm | 380 mm | 389 mm | 394 mm |
Source: tarnija feed (Cycling Factory)
Shipping & returns
Within Estonia we ship to parcel lockers in 1–2 business days: free on orders over €100, from €3.50 on smaller orders. Delivery to Finland by parcel locker is €14–22, 3–5 business days. Bikes are handed over assembled and checked – we agree the delivery method for bikes separately.
Orders can be returned within 14 days. Full terms: Ordering information.
Ask about this product
Write your question – we reply within one business day.