Garminin Edge 840 -pyörätietokone
507 €
Järelmaksu saab valida maksemeetodite all.
Yleistä |
|
| YHTEENSOPIVA AJOMITTARIN KANSSA (VIRRANSYÖTTÖ JA GARMIN CHARGE -AKKUSARJA) | ![]() |
|---|---|
| ULKOMITAT | 57,8 x 85,1 x 19,6 mm (2,3″ x 3,4″ x 0,8″) |
| KOSKETUSNÄYTTÖ | ![]() |
| VÄRINÄYTTÖ | ![]() |
| NÄYTÖN KOKO | Diagonaali 66 mm (2,6″) |
| NÄYTÖN RESOLUUTIO | 246 x 322 pikseliä |
| PAINO | 84,8 g |
| VESITIiviys | IPX7 |
| AKUN TYYPPI | Ladattava litiumioniakku |
| AKUN KÄYTTÖAIKA | Jopa 26 tuntia |
| ENERGIANSÄÄSTÖTILA | ![]() |
Kartat ja muisti |
|
| MAHDOLLISUUS LISÄTÄ KARTTOJA | ![]() |
|---|---|
| ALUKARTTA | Garminin esiasennettu pyöräilykartta |
| MUISTI JA VIRTA | 32 GB |
| VÄLIPISTEET/SUOSIKIT/SIJAINNIT | 200 |
| REITIT | 100 reittiä |
| HISTORIA | Jopa 200 tuntia |
Anturit |
|
| GPS | ![]() |
|---|---|
| GLONASS | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| MONITAJUINEN GNSS | ![]() |
| BAROMETRINEN KORKEUSMITTAUSLAITE | ![]() |
| MAGNETOMETRI | ![]() |
| GYROSKOOPPI | ![]() |
| KIERROSNOPEUSANTURI | ![]() |
| YMPÄRISTÖVALON ANTURI | ![]() |
Päivittäiset älytoiminnot |
|
| YHTEYDET | Bluetooth® , ANT+® , Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (LATAUSKELPOISET KÄYTTÖLIITTYMÄT, TIETOKENTÄT, LISÄLAITTEET JA SOVELLUKSET) | ![]() |
| LAITTEEN SISÄINEN CONNECT IQ™ -KAUPPA | ![]() |
| ÄLYILMOITUKSET | ![]() |
| TEKSTIVASTAUS/PUHELUN HYLKÄÄMINEN TEKSTILLÄ (VAIN ANDROID™) | ![]() |
| SÄÄ | ![]() |
| ASETUSTEN REAALIAIKAINEN SYNKRONOINTI GARMIN CONNECT™ -MOBILISOVELLUKSEN KANSSA | ![]() |
| OHJAa ÄLYPUHELIMEN MUSIIKKIA | ![]() |
| VIRB®-KAMERAN KAUKOSÄÄDIN | ![]() |
| YHTEENSOPIVA ÄLYPUHELIMEN KANSSA | iPhone®, Android™ |
Turvallisuus- ja seurantatoiminnot |
|
| LIVETRACK | ![]() |
|---|---|
| GROUP LIVETRACK | ![]() |
| MATKUSTAJIEN VÄLINEN VIESTIPALVELU | ![]() |
| TAPAHTUMIEN TUNNISTUS | Kyllä (mukaan lukien maastoradat) |
| APU | ![]() |
| LÖYDÄ MINUN EDGE® | ![]() |
| PYÖRÄHÄLYTYS | ![]() |
| SÄÄTIEDOT | ![]() |
| YHTEENSOPIVA INREACH®-LAITTEEN KANSSA | ![]() |
Aktiviteetin seurantatoiminnot |
|
| POLTETUT KALORIT | ![]() |
|---|---|
| INTENSIIVISET MINUUTIT | ![]() |
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analysointitoiminnot |
|
| MUKAUTETTAVAT NÄYTÖT | ![]() |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | ![]() |
| INTERVALLIHARJOITTELU | ![]() |
| PARANNETUT HARJOITUKSET | ![]() |
| LADATTAVAT HARJOITUSSUUNNITELMAT | ![]() |
| PÄIVITTÄISET HARJOITUSSUOSITUKSET | Kyllä (tapahtumakohtainen) |
| PÄÄ- JA SIVUTAVOITTEET | ![]() |
| AUTO LAP® | ![]() |
| VO2 MAX | ![]() |
| REAALIAIKAINEN KESTÄVYYS | ![]() |
| HARJOITUSTASO | ![]() |
| HARJOITUSKUORMA | ![]() |
| HARJOITUSKUORMAN PAINOPISTE | ![]() |
| PYÖRÄILYKYKYANALYYSI | ![]() |
| REITIN VAIKEUSASTEEN ANALYYSI | ![]() |
| HARJOITUKSEN TEHOKKUUS | ![]() |
| PALAAUTUMISNEUVOJA | ![]() |
| VIRTUAALIPARTNERI | ![]() |
| TOISTA TOIMINTO | ![]() |
| SEGMENTIT | ![]() |
| TRENDLINE™-SOVELLUS SUOSITUT REITIT | ![]() |
| AUTOMAATTINEN SELAUS | ![]() |
| PHYSIO TRUEUP | ![]() |
Ulkoilutoiminnot |
|
| CLIMBPRO™-noususuunnittelija | ![]() |
|---|---|
| CLIMBPRO – REITIT | ![]() |
| CLIMBPRO – VAPAA AJON | ![]() |
Pyöräilytoiminnot |
|
| GARMININ PYÖRÄKARTTA (REITITETTÄVÄ PYÖRÄILYYN ERIKOISTUNUT KATUKARTTA) | ![]() |
|---|---|
| HÄLYTYKSET (HÄLYTYS SOI, KUN TAVOITTEET, KUTEN AIKA, MATKA, SYKKE TAI KALORIT, SAAVUTETAAN) | ![]() |
| REITIT | ![]() |
| SUORITUSKYKYOHJEET | ![]() |
| SUOSIOKARTTA | ![]() |
| YHTEENSOPIVA PYÖRÄILYDYNAMIIKKATOIMINNON KANSSA | ![]() |
| MTB-DYNAMIIKKA | ![]() |
| INTEGROIDUT TRAILFORKS-RATATiedot | ![]() |
| ENERGIAMITTARIN TUKI | ![]() |
| YHTEENSOPIVA VARIA™-RADARIN KANSSA (TAHAVAATERADAR) | ![]() |
| YHTEENSOPIVA VARIA-RADARIKAMERAN KANSSA | ![]() |
| YHTEENSOPIVA VARIA™-VALOJEN KANSSA | ![]() |
| SÄHKÖPYÖRÄN ÄLYKKÄÄT AJOMATKAREITIT | ![]() |
Yhteydet |
|
| EDGE®-KAUKO-OHJAIN | ![]() |
|---|---|
| VARIA™-KAUKO-OHJAIN | ![]() |
| ANT+™-ELEKTRONINEN VAIHTEENVAIHTO | ![]() |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT -INTEGROINTI | ![]() |
| ÄLYKUNTOILULaitteen OHJAUS | ![]() |
| LAAJENNETTU NÄYTTÖ (MAHDOLLISTAA GARMIN-KELLON TIETONÄYTTÖJEN JAKAMISEN EDGE®-LAITTEESSA) | ![]() |
Lisätietoja


